San Bernardino County, CA · Past sale
San Bernardino tax sale auction: Aug 21, 2024
297 properties were listed for the Aug 21, 2024 sale; 59 have a reported winning bid.
Data refreshed Oct 11, 2026. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
- Properties
- 297
- With winning bid
- 59
- Median opening bid
- $3,650
- Median winning bid
- $5,600
Where these properties are
Properties in the Aug 21, 2024 sale
| Property | City | Sale date | Opening bid | Reported winning bid | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0591-311-21-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,300 | Not reported | Historical |
| Parcel 0489-261-72-0000 Parcel 0489-261-72-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-111-18-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Parcel 0503-041-38-0000 Parcel 0503-041-38-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,900 | $2,900 | Historical |
| Parcel 0498-431-01-0000 Parcel 0498-431-01-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $6,250 | $6,250 | Historical |
| 13300 Aster St Parcel 0485-211-26-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $9,800 | Not reported | Historical |
| Parcel 0501-181-06-0000 Parcel 0501-181-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| 21434 Tower Heights Rd Parcel 0342-184-40-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $5,500 | $5,500 | Historical |
| Parcel 0344-031-13-0000 Parcel 0344-031-13-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $6,300 | $15,500 | Historical |
| Bristol Rd Parcel 0626-311-14-0000 · Sale type unverified | Wonder Valley | Aug 21, 2024 | $3,500 | $6,700 | Historical |
| 12376 G St Parcel 0486-111-12-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $39,100 | Not reported | Historical |
| Cedarpines Dr Parcel 0343-274-69-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,450 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-04-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Main St Parcel 0646-322-07-0000 · Sale type unverified | Vidal | Aug 21, 2024 | $2,700 | $2,700 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-08-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-09-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Chaparral Ln Parcel 0467-781-30-0000 · Sale type unverified | Helendale | Aug 21, 2024 | $4,050 | $5,200 | Historical |
| 13349 Lupine St Parcel 0485-195-12-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $31,550 | Not reported | Historical |
| El Valle Rd Parcel 0342-126-33-0000 · Sale type unverified | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | $5,500 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-342-23-0000 Parcel 0646-342-23-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,650 | Not reported | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-074-14-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0343-015-18-0000 Parcel 0343-015-18-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0626-251-34-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,550 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-314-11-0000 Parcel 0646-314-11-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| 22656 Cedar Pines Dr Parcel 0343-272-05-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-315-14-0000 Parcel 0646-315-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0345-143-23-0000 Parcel 0345-143-23-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $8,750 | Not reported | Historical |
| Parcel 0345-113-10-0000 Parcel 0345-113-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $8,850 | Not reported | Historical |
| 13303 Mariposa St Parcel 0485-213-02-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $2,650 | Not reported | Historical |
| Parcel 0405-711-65-0000 Parcel 0405-711-65-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | $35,100 | Historical |
| Parcel 0343-272-08-0000 Parcel 0343-272-08-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,000 | Not reported | Historical |
| Burnt Mill Cyn Rd (Area) Parcel 0342-124-37-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Parcel 0652-241-11-0000 Parcel 0652-241-11-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,800 | Not reported | Historical |
| Mojave View Rd Parcel 0343-023-15-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,050 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0620-291-16-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,400 | Not reported | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-26-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,750 | Not reported | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-061-21-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0493-011-62-0000 Parcel 0493-011-62-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | $2,700 | Historical |
| Parcel 0496-031-15-0000 Parcel 0496-031-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,900 | Not reported | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-32-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-361-34-0000 Parcel 0647-361-34-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-315-13-0000 Parcel 0646-315-13-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0493-291-25-0000 Parcel 0493-291-25-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,900 | $2,900 | Historical |
| Burnt Mill Cyn Area Rd Parcel 0343-013-17-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0453-421-07-0000 Parcel 0453-421-07-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,000 | $4,100 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-03-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Parcel 0659-263-55-0000 Parcel 0659-263-55-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,450 | Not reported | Historical |
| Hope Ln Parcel 0343-074-16-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-053-02-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| Chaparral Ln Parcel 0467-781-50-0000 · Sale type unverified | Helendale | Aug 21, 2024 | $3,800 | Not reported | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-44-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,850 | $4,500 | Historical |
| Mojave View Area Rd Parcel 0343-053-31-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,900 | Not reported | Historical |
| Parcel 0616-252-03-0000 Parcel 0616-252-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,800 | $30,000 | Historical |
| Parcel 0489-171-57-0000 Parcel 0489-171-57-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,850 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-221-03-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| Fern Canyon Rd Parcel 0342-201-03-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0342-194-02-0000 Parcel 0342-194-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $8,300 | Not reported | Historical |
| Parcel 0621-221-01-0000 Parcel 0621-221-01-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,600 | $4,600 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-09-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,550 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-023-12-0000 Parcel 0647-023-12-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| 13452 Wildrose St Parcel 0485-192-16-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $16,000 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-11-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-322-11-0000 Parcel 0646-322-11-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| 13408 Holly St Parcel 0485-183-07-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $11,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0625-271-03-0000 Parcel 0625-271-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,800 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-071-10-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,950 | Not reported | Historical |
| 12386 A St Parcel 0486-156-08-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $3,750 | Not reported | Historical |
| Cedarpines Park Ca 92322 Parcel 0343-274-49-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,900 | Not reported | Historical |
| El Valle Parcel 0342-126-34-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,750 | Not reported | Historical |
| Parcel 0498-201-54-0000 Parcel 0498-201-54-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | Not reported | Historical |
| Quail Run Parcel 0588-843-15-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,250 | Not reported | Historical |
| Parcel 0504-033-48-0000 Parcel 0504-033-48-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,850 | $2,850 | Historical |
| Parcel 0619-271-14-0000 Parcel 0619-271-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0625-311-26-0000 Parcel 0625-311-26-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| 82363 2nd St Parcel 0486-131-04-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $68,300 | Not reported | Historical |
| Parcel 0343-052-38-0000 Parcel 0343-052-38-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,300 | Not reported | Historical |
| Wash Rd Parcel 0628-171-30-0000 · Sale type unverified | Wonder Valley | Aug 21, 2024 | $3,600 | $3,600 | Historical |
| The Circle Parcel 0345-144-28-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $10,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0343-074-17-0000 Parcel 0343-074-17-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,850 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-10-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Yucca Valley Ca 92284 Parcel 0593-111-04-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,150 | Not reported | Historical |
| Mall Blvd Parcel 3095-221-33-0000 · Sale type unverified | Victorville | Aug 21, 2024 | $94,100 | Not reported | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-272-33-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-071-19-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,650 | Not reported | Historical |
| Parcel 0621-251-39-0000 Parcel 0621-251-39-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,400 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-282-36-0000 Parcel 0647-282-36-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-08-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0616-141-32-0000 Parcel 0616-141-32-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,500 | $32,000 | Historical |
| Rockridge Dr Parcel 0345-104-39-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $8,500 | Not reported | Historical |
| Mojave River Rd Parcel 0343-272-38-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-322-03-0000 Parcel 0646-322-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Main St Parcel 0646-331-10-0000 · Sale type unverified | Vidal | Aug 21, 2024 | $2,850 | Not reported | Historical |
| El Mirage Ca 92301 Parcel 0462-381-26-0000 · Sale type unverified | El Mirage | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Quail Run Parcel 0588-843-17-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0343-055-14-0000 Parcel 0343-055-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,350 | Not reported | Historical |
| Oro Grande Ca 92368 Parcel 0470-162-63-0000 · Sale type unverified | Oro Grande | Aug 21, 2024 | $6,500 | Not reported | Historical |
| Parcel 0585-612-10-0000 Parcel 0585-612-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,900 | $3,200 | Historical |
| Canyon Dr Parcel 0342-262-25-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-09-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | $8,800 | $8,800 | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-36-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,750 | Not reported | Historical |
| Parcel 0342-222-20-0000 Parcel 0342-222-20-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $5,050 | Not reported | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0343-013-21-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,800 | Not reported | Historical |
| Parcel 0342-151-04-0000 Parcel 0342-151-04-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,300 | Not reported | Historical |
| Parcel 0502-062-64-0000 Parcel 0502-062-64-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | $2,700 | Historical |
| Parcel 0619-201-24-0000 Parcel 0619-201-24-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-39-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0435-073-52-0000 Parcel 0435-073-52-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,150 | Not reported | Historical |
| Petaluma Rd Parcel 3095-221-36-0000 · Sale type unverified | Victorville | Aug 21, 2024 | $252,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0632-101-16-0000 Parcel 0632-101-16-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $7,900 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-323-13-0000 Parcel 0646-323-13-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | Not reported | Historical |
| 13358 Lupine St Parcel 0485-196-08-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $13,000 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-47-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,700 | Not reported | Historical |
| Main St Parcel 0647-022-18-0000 · Sale type unverified | Vidal | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-124-22-0000 Parcel 0647-124-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | $2,750 | Historical |
| Parcel 0634-141-21-0000 Parcel 0634-141-21-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-251-10-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,550 | Not reported | Historical |
| Dogwood Parcel 0342-125-67-0000 · Sale type unverified | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | $4,100 | Not reported | Historical |
| Parcel 0645-221-26-0000 Parcel 0645-221-26-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,100 | Not reported | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-151-02-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $8,300 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-211-08-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,450 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-181-13-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,350 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-30-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $4,100 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-052-25-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,850 | Not reported | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-05-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $6,300 | $6,300 | Historical |
| Moon Dr Parcel 0345-115-60-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $9,850 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-10-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,550 | Not reported | Historical |
| 82202 5th St Parcel 0486-154-03-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| Mojave View/Burnt Mi Parcel 0343-012-02-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,050 | Not reported | Historical |
| Cedar Pines Dr Parcel 0342-172-46-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Deer Run Rd Parcel 0342-123-04-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| Parcel 0418-311-59-0000 Parcel 0418-311-59-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0342-151-05-0000 Parcel 0342-151-05-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,750 | Not reported | Historical |
| Coyote Trail Area Parcel 0343-074-34-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0625-281-32-0000 Parcel 0625-281-32-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-344-11-0000 Parcel 0646-344-11-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Mojave River Area Parcel 0343-024-35-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,950 | Not reported | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-023-17-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,950 | Not reported | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-30-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | $8,650 | $8,650 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-121-09-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Parcel 0343-052-43-0000 Parcel 0343-052-43-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,250 | Not reported | Historical |
| Parcel 0625-341-14-0000 Parcel 0625-341-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| Parcel 0489-051-47-0000 Parcel 0489-051-47-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | $2,750 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-271-38-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | $7,950 | Not reported | Historical |
| Rock Ridge Dr Parcel 0345-107-49-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $8,950 | $8,950 | Historical |
| Rockridge Dr Parcel 0345-107-50-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $8,850 | $8,850 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-05-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,250 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-311-11-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $4,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0634-141-24-0000 Parcel 0634-141-24-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,400 | $4,400 | Historical |
| 12315 A St Parcel 0486-181-09-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $4,200 | Not reported | Historical |
| Burnt Mill Cyn Area Rd Parcel 0343-012-73-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $4,050 | Not reported | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-28-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 21, 2024 | $8,550 | Not reported | Historical |
| 83343 Telescope Ave Parcel 0485-194-01-0000 · Sale type unverified | Trona | Aug 21, 2024 | $33,050 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-054-11-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,950 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-154-09-0000 Parcel 0647-154-09-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0342-232-10-0000 Parcel 0342-232-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,900 | Not reported | Historical |
| Parcel 0496-161-07-0000 Parcel 0496-161-07-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,450 | Not reported | Historical |
| Parcel 0420-283-03-0000 Parcel 0420-283-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,300 | Not reported | Historical |
| Mojave View Dr Parcel 0343-015-37-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,950 | Not reported | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-07-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $6,300 | $6,300 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-121-15-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,550 | $3,550 | Historical |
| Coyote Tr Parcel 0343-064-44-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,900 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-171-09-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Rd Parcel 0343-064-46-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,750 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-342-15-0000 Parcel 0646-342-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,650 | Not reported | Historical |
| Mojave River (Area) Parcel 0343-052-17-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,500 | Not reported | Historical |
| Parcel 0462-075-41-0000 Parcel 0462-075-41-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,400 | Not reported | Historical |
| Parcel 0651-271-47-0000 Parcel 0651-271-47-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,050 | Not reported | Historical |
| Deer Way Parcel 0345-125-06-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $7,050 | $7,050 | Historical |
| Parcel 0345-153-32-0000 Parcel 0345-153-32-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $7,550 | Not reported | Historical |
| Parcel 0345-154-09-0000 Parcel 0345-154-09-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $7,350 | Not reported | Historical |
| Burnt Mill Canyon Rd Parcel 0342-124-12-0000 · Sale type unverified | Cedarpines Park | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-07-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,250 | Not reported | Historical |
| Seventh St Parcel 0646-342-25-0000 · Sale type unverified | Vidal | Aug 21, 2024 | $2,650 | Not reported | Historical |
| Amboy Ca 92304 Parcel 0556-241-11-0000 · Sale type unverified | Amboy | Aug 21, 2024 | $3,000 | Not reported | Historical |
| Parcel 0625-121-51-0000 Parcel 0625-121-51-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,450 | Not reported | Historical |
| Parcel 0569-092-39-0000 Parcel 0569-092-39-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,750 | $2,750 | Historical |
| Parcel 1046-091-30-0000 Parcel 1046-091-30-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | $25,300 | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-12-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0646-314-27-0000 Parcel 0646-314-27-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0647-081-46-0000 Parcel 0647-081-46-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,800 | Not reported | Historical |
| Parcel 0619-221-10-0000 Parcel 0619-221-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $3,550 | Not reported | Historical |
| The Circle Parcel 0345-144-29-0000 · Sale type unverified | Deer Lodge Park | Aug 21, 2024 | $10,200 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-29-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,600 | Not reported | Historical |
| Villa Ln Parcel 0588-843-13-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 21, 2024 | $3,200 | Not reported | Historical |
| Parcel 0436-153-25-0000 Parcel 0436-153-25-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $7,100 | $75,100 | Historical |
| Parcel 0659-263-37-0000 Parcel 0659-263-37-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,850 | Not reported | Historical |
| Parcel 0345-112-01-0000 Parcel 0345-112-01-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $9,700 | Not reported | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-201-03-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,800 | Not reported | Historical |
| Parcel 0417-571-27-0000 Parcel 0417-571-27-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $2,950 | Not reported | Historical |
| Main St Parcel 0646-332-07-0000 · Sale type unverified | Vidal | Aug 21, 2024 | $2,700 | Not reported | Historical |
| Parcel 0621-261-26-0000 Parcel 0621-261-26-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $4,100 | Not reported | Historical |
| Parcel 0451-134-01-0000 Parcel 0451-134-01-0000 · Sale type unverified | — | Aug 21, 2024 | $5,150 | $50,100 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-291-01-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,800 | $9,700 | Historical |
| 16083 Kamana Rd Parcel 0473-413-19-0000 · Sale type unverified | Apple Valley | Aug 21, 2024 | $18,000 | $90,000 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-151-22-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $3,850 | Not reported | Historical |
| 6609 La Luna Ave Parcel 0616-095-18-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 21, 2024 | $36,050 | $36,050 | Historical |
| Church St Parcel 0342-151-11-0000 · Sale type unverified | Cederpines Park | Aug 21, 2024 | $4,300 | Not reported | Historical |
