San Bernardino County, CA · Past sale
San Bernardino tax sale auction: Aug 8, 2019
138 properties were listed for the Aug 8, 2019 sale; 138 have a reported winning bid.
Data refreshed Oct 11, 2026. Lists change until sale day; confirm each item on MyTaxSale.
- Properties
- 138
- With winning bid
- 138
- Median opening bid
- $100
- Median winning bid
- $1,400
Where these properties are
- Landers (17)
- Pinon Hills (16)
- Twentynine Palms (15)
- Joshua Tree (4)
- Sugarloaf (2)
- Desert Heights (1)
- Needles (1)
- Newberry Springs (1)
Properties in the Aug 8, 2019 sale
| Property | City | Sale date | Opening bid | Reported winning bid | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcel 0619-141-13-0000 Parcel 0619-141-13-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0492-541-06-0000 Parcel 0492-541-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Parcel 0493-191-22-0000 Parcel 0493-191-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0542-101-73-0000 Parcel 0542-101-73-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $3,100 | Historical |
| Sunny Sands Dr Parcel 0599-261-09-0000 · Sale type unverified | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | $100 | $8,900 | Historical |
| Fremontia St Parcel 0620-183-07-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $3,450 | $4,700 | Historical |
| Parcel 0632-201-21-0000 Parcel 0632-201-21-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $3,400 | Historical |
| Parcel 0628-061-34-0000 Parcel 0628-061-34-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,600 | Historical |
| Parcel 0630-091-35-0000 Parcel 0630-091-35-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,400 | Historical |
| Parcel 0491-021-38-0000 Parcel 0491-021-38-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Parcel 0498-201-10-0000 Parcel 0498-201-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-02-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Parcel 0628-311-17-0000 Parcel 0628-311-17-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $4,200 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-051-21-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0622-301-21-0000 Parcel 0622-301-21-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,300 | Historical |
| Parcel 0626-231-32-0000 Parcel 0626-231-32-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,000 | Historical |
| Parcel 0632-171-24-0000 Parcel 0632-171-24-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $11,100 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0613-233-09-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $1,600 | Historical |
| Parcel 0498-232-40-0000 Parcel 0498-232-40-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $4,700 | Historical |
| Parcel 0518-231-32-0000 Parcel 0518-231-32-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| Parcel 0626-151-39-0000 Parcel 0626-151-39-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,500 | Historical |
| Parcel 0502-125-02-0000 Parcel 0502-125-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Blue Grass Ave Parcel 0612-322-08-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $4,100 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-181-03-0000 · Sale type unverified | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | $100 | $1,400 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-11-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,300 | Historical |
| Parcel 0496-082-06-0000 Parcel 0496-082-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,000 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-10-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,100 | Historical |
| Parcel 0647-081-25-0000 Parcel 0647-081-25-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0498-131-22-0000 Parcel 0498-131-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-02-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,400 | Historical |
| Parcel 0493-321-14-0000 Parcel 0493-321-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,500 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-07-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,200 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-24-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Parcel 0496-131-16-0000 Parcel 0496-131-16-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,000 | Historical |
| Parcel 0498-432-03-0000 Parcel 0498-432-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| 1229 Cherry Dr Parcel 0650-424-07-0000 · Sale type unverified | Needles | Aug 8, 2019 | $100 | $3,800 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-08-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0647-283-30-0000 Parcel 0647-283-30-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $400 | Historical |
| Parcel 0619-141-19-0000 Parcel 0619-141-19-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Parcel 0624-251-06-0000 Parcel 0624-251-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-08-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,100 | Historical |
| Parcel 0633-021-36-0000 Parcel 0633-021-36-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| Parcel 0498-151-22-0000 Parcel 0498-151-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Desert Heights Ca 92277 Parcel 0611-051-03-0000 · Sale type unverified | Desert Heights | Aug 8, 2019 | $100 | $2,600 | Historical |
| Parcel 0647-282-38-0000 Parcel 0647-282-38-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $300 | Historical |
| Sunny Vista Rd Parcel 0630-361-15-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,100 | Historical |
| 42522 Duntroon St Parcel 0515-224-04-0000 · Sale type unverified | Newberry Springs | Aug 8, 2019 | $100 | $10,500 | Historical |
| Parcel 0492-251-50-0000 Parcel 0492-251-50-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0624-171-44-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $300 | Historical |
| Parcel 0502-122-29-0000 Parcel 0502-122-29-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Rose Ellen Ave Parcel 0616-134-11-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $3,600 | Historical |
| Parcel 0492-121-46-0000 Parcel 0492-121-46-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| Parcel 0619-271-09-0000 Parcel 0619-271-09-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0591-181-02-0000 Parcel 0591-181-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0633-031-30-0000 Parcel 0633-031-30-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Parcel 0659-263-08-0000 Parcel 0659-263-08-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-21-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $3,100 | Historical |
| Parcel 0619-031-02-0000 Parcel 0619-031-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,400 | Historical |
| Parcel 0645-121-15-0000 Parcel 0645-121-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| 56850 Castillo Rd Parcel 0629-371-08-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $5,500 | Historical |
| Parcel 0626-151-40-0000 Parcel 0626-151-40-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,600 | Historical |
| Parcel 0601-071-10-0000 Parcel 0601-071-10-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $55,600 | Historical |
| Parcel 0619-251-21-0000 Parcel 0619-251-21-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-04-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,600 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-01-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $3,000 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-14-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $4,000 | Historical |
| Parcel 0585-372-06-0000 Parcel 0585-372-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $18,100 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-29-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Joshua Tree Ca 92252 Parcel 0604-301-22-0000 · Sale type unverified | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Parcel 0659-263-62-0000 Parcel 0659-263-62-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| E/O Morongo Rd Parcel 0619-101-20-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $800 | Historical |
| Parcel 0628-111-18-0000 Parcel 0628-111-18-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $3,100 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-16-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| Parcel 0651-301-20-0000 Parcel 0651-301-20-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,300 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-161-17-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-381-15-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,300 | Historical |
| Burke Rd Parcel 0630-361-16-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,600 | Historical |
| Parcel 0591-181-01-0000 Parcel 0591-181-01-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| 7801 Barberry Ave Parcel 0587-192-02-0000 · Sale type unverified | Yucca Valley | Aug 8, 2019 | $100 | $18,200 | Historical |
| Parcel 0647-282-37-0000 Parcel 0647-282-37-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $300 | Historical |
| Summers Parcel 0630-361-05-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,700 | Historical |
| Parcel 0495-143-46-0000 Parcel 0495-143-46-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-291-09-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| Parcel 0587-231-22-0000 Parcel 0587-231-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $8,500 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0591-251-14-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $4,200 | $4,200 | Historical |
| Parcel 0628-141-06-0000 Parcel 0628-141-06-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| Parcel 0492-291-82-0000 Parcel 0492-291-82-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,400 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-19-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| Parcel 0630-031-21-0000 Parcel 0630-031-21-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $4,200 | Historical |
| Parcel 0619-061-14-0000 Parcel 0619-061-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| Parcel 0591-211-11-0000 Parcel 0591-211-11-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Parcel 0493-301-59-0000 Parcel 0493-301-59-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| Spruce Ln Parcel 2350-645-39-0000 · Sale type unverified | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | $100 | $14,900 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-091-06-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $2,400 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-09-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $2,100 | Historical |
| Parcel 0591-211-12-0000 Parcel 0591-211-12-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0626-041-17-0000 Parcel 0626-041-17-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,500 | Historical |
| Tonto Dr Parcel 0607-293-16-0000 · Sale type unverified | Sunfair | Aug 8, 2019 | $100 | $1,600 | Historical |
| Parcel 3131-321-20-0000 Parcel 3131-321-20-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $7,200 | Historical |
| Parcel 0492-484-02-0000 Parcel 0492-484-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| Parcel 0542-101-68-0000 Parcel 0542-101-68-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,300 | Historical |
| Parcel 0500-051-07-0000 Parcel 0500-051-07-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Parcel 0492-291-80-0000 Parcel 0492-291-80-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,400 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-061-16-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-411-12-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-401-40-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Parcel 0619-051-15-0000 Parcel 0619-051-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,000 | Historical |
| Morongo Rd Parcel 0619-111-03-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $2,300 | Historical |
| Parcel 0613-102-22-0000 Parcel 0613-102-22-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,000 | Historical |
| Stable Rd Parcel 0630-361-06-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $1,900 | Historical |
| Parcel 0496-131-14-0000 Parcel 0496-131-14-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,600 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-301-09-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0632-141-03-0000 Parcel 0632-141-03-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $5,100 | Historical |
| 29 Palms Ca 92277 Parcel 0619-241-17-0000 · Sale type unverified | 29 Palms | Aug 8, 2019 | $100 | $1,700 | Historical |
| Outpost Parcel 0602-341-08-0000 · Sale type unverified | Joshua Tree | Aug 8, 2019 | $100 | $7,800 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-01-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,000 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-271-36-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $300 | Historical |
| Parcel 0619-271-15-0000 Parcel 0619-271-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0591-181-12-0000 Parcel 0591-181-12-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $500 | Historical |
| Parcel 0619-141-20-0000 Parcel 0619-141-20-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $700 | Historical |
| Parcel 0592-352-08-0000 Parcel 0592-352-08-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,700 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-12-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $4,700 | Historical |
| Parcel 0585-301-12-0000 Parcel 0585-301-12-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $900 | Historical |
| Parcel 0529-131-37-0000 Parcel 0529-131-37-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $2,100 | Historical |
| Parcel 0591-241-15-0000 Parcel 0591-241-15-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-03-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,600 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-10-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| 7882 Scenic Dr Parcel 3036-391-08-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $3,600 | Historical |
| Parcel 0496-083-38-0000 Parcel 0496-083-38-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,200 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-281-18-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,400 | Historical |
| Victoria Ln Parcel 2350-632-24-0000 · Sale type unverified | Sugarloaf | Aug 8, 2019 | $100 | $13,700 | Historical |
| Parcel 0498-261-20-0000 Parcel 0498-261-20-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Pinon Hills Ca 92372 Parcel 3036-331-12-0000 · Sale type unverified | Pinon Hills | Aug 8, 2019 | $100 | $1,100 | Historical |
| Summers Rd Parcel 0630-361-13-0000 · Sale type unverified | Landers | Aug 8, 2019 | $100 | $3,600 | Historical |
| 759 Red Mountain Parcel 0503-371-33-0000 · Sale type unverified | Red Mountain | Aug 8, 2019 | $100 | $6,200 | Historical |
| Parcel 0498-261-48-0000 Parcel 0498-261-48-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $600 | Historical |
| Parcel 0498-321-02-0000 Parcel 0498-321-02-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $1,500 | Historical |
| Parcel 0628-191-07-0000 Parcel 0628-191-07-0000 · Sale type unverified | — | Aug 8, 2019 | $100 | $3,300 | Historical |
Get the next San Bernardino list first
Free account: new listings, removals, and results for San Bernardino County by email.